乐清市国有建设用地使用权挂牌出让结果 | ||||||||||||||
一.出让地块的基本情况和规划指标要求及成交结果 | ||||||||||||||
宗地编号 | 宗地名称 | 地块 | 出让地块面积(㎡) | 规划使用性质 | 出让年限 | 建筑密度(%) | 容积率 | 绿地率(%) | 建筑高度(m ) | 建筑层数(层) | 建筑面积(㎡) | 起始价(万元) | 成交价 | 竞得单位 |
位置 | ||||||||||||||
宗地一 | 乐清市中心区E-a34-2部分地块(石马南村安置留用地) | 乐清市中心区E-a34-2地块 | 12997 | 住宅(兼容商业) | 住宅用地70年,商业用地40年 | ≤28% | ≤3.5且≥1.5 | ≥30% | <100 | ≤33 | ≤45489 | 19390 | 19490 | 温州万盛置业开发有限公司 |
宗地二 | 乐清市中心区E-a34-3地块(仓桥村安置留用地) | 乐清市中心区E-a34-3地块 | 7567 | 住宅(兼容商业) | 住宅用地70年,商业用地40年 | ≤28% | ≤3.8883且≥1.5 | ≥30% | <100 | ≤33 | ≤29422 | 12630 | 12730 | |
宗地三 | 乐清市中心区E-a34-2部分地块(百岱村安置留用地) | 乐清市中心区E-a34-2地块 | 5456 | 住宅 | 住宅用地70年 | ≤28% | ≤3.5且≥1.0 | ≥30% | <100 | ≤33 | ≤19096 | 8130 | 8230 | |
二、成交时间:2016年7 月 27 日 | ||||||||||||||
三、挂牌地点:乐清市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
乐清市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
2016年 7 月27 日 |