乐清市城市供水水质月度公报 (2014年7月) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | PH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 锰 | 耗氧量 | 氨氮 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | |
单位 | NTU | mg/L | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | ||||
国家标准 | ≤1(特殊 | ≥0.3且 | 6.5- | ≤15 | 无异臭 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊 | ≤0.50 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
GB5749-2006 | 情况)≤3 | ≤4 | 8.5 | 异味 | 情况≤5) | |||||||||
序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | ||||||||||||
1 | 乐楠水厂 | 0.09 | 0.59 | 7.07 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.52 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 柳市水厂 | 0.17 | 0.45 | 7.06 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.86 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 孝顺桥水厂 | 0.12 | 0.51 | 6.63 | <5 | 无 | 无 | 0.03 | 0.02 | 0.69 | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 荆雁水厂 | 0.13 | 0.45 | 7.21 | <5 | 无 | 无 | <0.02 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|
| 管网水平均值检验结果 | ||||||||||||
1 | 柳白片区 | 0.42 | 0.30 | 7.10 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.79 | / | <1 | 未检出 | 未检出 |
2 | 虹乐片区 | 0.42 | 0.33 | 7.00 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.76 | / | <1 | 未检出 | 未检出 |
3 | 荆雁片区 | 0.51 | 0.28 | 7.60 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.81 | / | <1 | 未检出 | 未检出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乐清市供水集团水质监测中心 |
|