乐清市城市供水水质月度公报 (2014年5月) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
检测项目 | 浑浊度 | 游离氯 | PH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 锰 | 耗氧量 | 氨氮 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | |
单位 | NTU | mg/L | 度 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | MPN/100mL | ||||
国家标准 | ≤1(特殊 | ≥0.3且 | 6.5- | ≤15 | 无异臭 | 无 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤3(特殊 | ≤0.50 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |
GB5749-2006 | 情况)≤3 | ≤4 | 8.5 | 异味 | 情况≤5) | |||||||||
序号 | 地点 | 出厂水平均值检验结果 | ||||||||||||
1 | 乐楠水厂 | 0.08 | 0.53 | 7.01 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.22 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 柳市水厂 | 0.11 | 0.49 | 7.04 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.78 | <0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 孝顺桥水厂 | 0.14 | 0.52 | 6.66 | <5 | 无 | 无 | 0.03 | 0.02 | 0.79 | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 荆雁水厂 | 0.14 | 0.49 | 7.18 | <5 | 无 | 无 | 0.02 | 0.02 | 0.59 | 0.02 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
管网水平均值检验结果 | ||||||||||||||
1 | 柳白片区 | 0.35 | 0.29 | 7.11 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.79 | / | <1 | 未检出 | 未检出 |
2 | 虹乐片区 | 0.34 | 0.34 | 6.86 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.76 | / | <1 | 未检出 | 未检出 |
3 | 荆雁片区 | 0.35 | 0.32 | 7.44 | <5 | 无 | 无 | <0.05 | <0.05 | 0.79 | / | <1 | 未检出 | 未检出 |
乐清市供水集团水质监测中心 |