按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2013年10月16日 至 2013年10月30日 挂牌出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 地块位置 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 出让年限 | 成交价(万元) | 受让单位 |
乐清市人民政府公开出让地块(清江镇棉花塘村) | 清江镇棉花塘村 | 0.2668 | 其他工业用地 | 50 | 228 | 乐清市南方硬质合金有限公司 |
土地使用条件: | (1)地块位置:清江镇棉花塘村;(2)地块范围:详见乐清市规划用地红线图;(3)出让地块面积:2668㎡;(4)土地用途:工业;(5)容积率:≤1.8且≥1.5;(6)建筑密度:≤45%;(7)绿地率: 15%-20%;(8)建筑面积:≤4802m2;(9)建筑高度:≤24米;(10)产业类型:金属工具制造业; (11)国有建设用地使用权出让年限:工业用地50年;(12)开工时间:土地交付之日起1年内;(13)竣工时间:自开工之日起2年内; | |||||
备注: | ||||||
乐商创业园工业出让12号地块 | 乐清湾港区 | 1.6696 | 其他工业用地 | 50 | 1761 | 浙江龙泰机械电子有限公司 |
土地使用条件: | (1)地块位置:乐清湾港区;(2)地块范围:详见乐清市规划用地红线图;(3)出让地块面积:16696㎡;(4)土地用途:工业;(5)容积率:≤2.8且≥1.5;(6)建筑密度:≤50%;(7)绿地率: 15%-20%;(8)建筑面积:≤46748m2;(9)建筑高度:≤70米;(10)产业类型:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业; (11)国有建设用地使用权出让年限:工业用地50年;(12)开工时间:土地交付之日起1年内;(13)竣工时间:自开工之日起2年内;备注:具体有关参数详见乐清市住房和城乡规划建设局规划设计条件的函(乐住规建发【2012】347号)。 | |||||
备注: | ||||||
柳市镇西东村工业出让地块 | 柳市镇西东村 | 0.2823 | 其他工业用地 | 50 | 311 | 乐清市皇朝国际家私博览中心有限公司 |
土地使用条件: | (1)地块位置:柳市镇西东村;(2)地块范围:详见乐清市规划用地红线图;(3)出让地块面积:2823㎡;另带征面积:1176㎡;(4)土地用途:工业;(5)容积率:≥0.8且≤2.5;(6)建筑密度:≤40%;(7)绿地率:≥ 20%;(8)建筑面积:≤7060m2;(9)建筑高度:≤24米;(10)产业类型:家具制造业; (11)国有建设用地使用权出让年限:工业用地50年;(12)开工时间:土地交付之日起1年内;(13)竣工时间:自开工之日起2年内;备注:具体有关参数详见乐清市住房和城乡规划建设局规划设计条件的函(乐住规建发【2013】228号)。 | |||||
备注: | ||||||
芙蓉镇特色工业园区工业出让地块 | 芙蓉镇下街村 | 0.374 | 其他工业用地 | 50 | 297 | 浙江广大电动科技有限公司 |
土地使用条件: | (1)地块位置:芙蓉镇下街村;(2)地块范围:详见乐清市规划用地红线图;(3)出让地块面积:3740㎡;另带征面积:124㎡(4)土地用途:工业;(5)容积率:≤2.0且≥0.8;(6)建筑密度:≤45%;(7)绿地率: 15-20%;(8)建筑面积:≤7632m2;(9)建筑高度:≤24米;(10)产业类型:金属制造业; (11)国有建设用地使用权出让年限:工业用地50年;(12)开工时间:土地交付之日起1年内;(13)竣工时间:自开工之日起2年内;备注:①具体有关参数详见乐清市住房和城乡规划建设局规划设计条件的函(乐住规建发【2013】225号)。②地块上的违法建筑物作价款合计63.9万元,由竞得者在出让成交后一个月内另行支付(不计入起始价),具体由乐清市国土监察大队负责收缴。 | |||||
备注: |
二、公示期:2013年10月31日 至 2013年11月14日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
乐清市国土资源局
2013年10月30日