关于乐清市建设项目拟供地公示 | |||||
乐清市国土资源局供示[2013]33号 | |||||
我局现将下列建设项目拟供地情况进行公示,并欢迎社会各界反映。公示的地块具体情况如下: | |||||
序号 | 拟用地意向单位及项目名称 | 用地总面积(其中负担面积)(㎡) | 坐 落 | 用 途 | 备 注 |
1 | 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会(乐清市中心区中运河景观绿化带二期工程) | 4489(50) | 乐清市中心区滨海新区H-c4局部地块 | 公园与绿地 | 划拨 |
2 | 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会[丹霞路(南岸河-六环路段)] | 6969 | 乐清市中心区 | 街巷用地 | 划拨 |
3 | 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会[金溪路(南岸段)] | 3339 | 乐清市中心区 | 街巷用地 | 划拨 |
4 | 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会(体育场南路) | 31527 | 乐清市中心区 | 街巷用地 | 划拨 |
5 | 乐清乐成中心城区开发建设管理委员会[银溪路(南草垟段)] | 7142 | 乐清市中心区 | 街巷用地 | 划拨 |
6 | 乐清市北白象镇人民政府[北白象镇王家店村(城市中心大道)拆赔安置用地] | 14742(448) | 北白象镇王家店村 | 住宅用地 | 划拨 |
(一)如有异议,请于见报之日起7日内向我局反映 | |||||
(二)举报电话:0577-61882381 | |||||
乐清市国土资源局 | |||||
2013年10月24日 |