经研究决定,安排下列企业(机构)入驻总部经济园(一期),现将名单公示如下(企业排名不分先后):
序号 | 企业(机构)名称 |
1 | 金卡高科技股份有限公司 |
2 | 金龙机电股份有限公司 |
3 | 电光防爆科技股份有限公司 |
4 | 兴乐集团有限公司 |
5 | 格仕特集团有限公司 |
6 | 浙江金龙科技有限公司 |
7 | 科都电气有限公司 |
8 | 兰普集团有限公司 |
9 | 东盟电气集团有限公司 |
10 | 浙江瑞和进出口有限公司 |
11 | 浙江和鸿进出口有限公司 |
12 | 浙江丽得电器有限公司 |
13 | 华通机电股份有限公司 |
14 | 浙江成泰建筑工程有限公司 |
15 | 东厦建设集团有限公司 |
16 | 乐清市罗拉斯进出口有限公司 |
17 | 乐清市领誉实业有限公司 |
18 | 跃华控股集团有限公司 |
19 | 浙江兴达电子线缆有限公司 |
20 | 浙江兴华建筑工程有限公司 |
21 | 长江电气集团股份有限公司 |
22 | 浙江中坚基础工程有限公司 |
23 | 华东控股集团有限公司 |
24 | 乐清市宝乐能源实业有限公司 |
25 | 龙飞集团有限公司 |
26 | 温州裕丰电器有限公司 |
27 | 九川集团有限公司 |
28 | 浙江龙飞实业股份有限公司 |
29 | 浙江正理生能科技有限公司 |
30 | 乐清市鑫众摩配有限公司 |
31 | 浙江西普电气有限公司 |
32 | 浙江之信工程项目管理有限公司 |
33 | 浙江华泰工程项目管理有限公司 |
34 | 浙江浦发工程招标代理有限公司 |
35 | 浙江曼瑞德科技有限公司 |
36 | 温州市布衣大药房连锁有限公司 |
37 | 浙江康盛堂大药房医药连锁有限公司 |
38 | 上海索谷电缆集团有限公司 |
39 | 江西南氏实业集团有限公司 |
40 | 深圳市开拓汽车电子有限公司 |
41 | 上海飞和实业集团有限公司 |
42 | 麦购(天津)集团有限公司 |
43 | 荆州市神明房地产有限公司 |
44 | 远东电器集团有限公司 |
45 | 江苏龙升幕墙工程有限公司 |
46 | 陕西银邦投资发展有限公司 |
47 | 陕西安康博泰投资有限公司 |
48 | 昆山中强五金弹簧有限公司 |
49 | 云南大理中能经贸有限公司 |
50 | 瑞鑫集团(福州)实业有限公司 |
51 | 陕西神木伏尔特有限公司 |
52 | 金奥豹制衣(北京)有限公司 |
53 | 荆州市神明汽配有限公司 |
54 | 哈尔滨鑫华源电气设备有限公司 |
55 | 陕西铠达投资(集团)有限责任公司 |
56 | 陕西银河电力仪表股份有限公司 |
57 | 台州市东泰汽车销售服务有限公司 |
58 | 湖北安良百货集团有限公司 |
59 | 合肥快乐数码科技有限责任公司 |
60 | 广东长征企业集团有限公司 |
61 | 创富投资有限公司 |
62 | 温州众志融资担保有限公司 |
63 | 乐清市华信小额贷款股份有限公司 |
64 | 乐清市民间资本投资服务中心 |
65 | 乐清市民间借贷服务有限公司 |
66 | 温州显峰科技有限公司 |
67 | 省邮政速递物流有限公司乐清市分公司 |
68 | 浙江乐泰律师事务所 |
69 | 浙江合众律师事务所 |
70 | 浙江联英律师事务所 |
71 | 浙江择法律师事务所 |
72 | 中国移动通信集团浙江有限公司乐清分公司 |
73 | 浙江乐清联合村镇银行股份有限公司 |
74 | 乐清农村合作银行 |
75 | 中国银行股份有限公司乐清市支行 |
76 | 乐清市电力实业有限公司 |
公示期自即日始5个工作日,即2013年3月28日至2013年4月3日,凡有异议的,请在公示期间及时以书面形式向市总经办反映。
联系人:王坚
联系电话:(0577)62555687
乐清市总部经济园开发建设领导小组
2013年3月28日