为了确保扶贫资金使用公开公正,现将2012年度欠发达地区项目补助资金安排方案公示如下(详见附件),公示时间为2012年11月22日至11月29日。
联系电话:61880775
附件:2012年度欠发达地区项目补助资金安排方案
乐清市扶贫办
附件:
2012年度欠发达地区项目补助资金安排方案(单位:万元) | ||||
乡镇 | 项目名称 | 金额 | 项目补助说明 | |
仙溪镇217 | 卓南社区35 | 道路建设 | 31 | 果木场、下街、横官路、前岙孔各4,地上王、潭头卢、打铁巷、卓屿、下屿坦各3 |
其它项目 | 4 | 横坦村庄整治4 | ||
仙溪社区42 | 道路建设 | 23 | 高塘5,鸡冠垄、双溪、上北阁各4,福新、大公山各3 | |
其它项目 | 19 | 花坦观光园区5,下北阁休闲公园、石碧岩改水各4,白岩山公厕、小坑桥梁各3 | ||
甸岭社区30 | 道路建设 | 15 | 甸岭下5,双南4,马鸣瑞、东辽各3 | |
其它项目 | 15 | 蔡家岭文化大院5,大岭头避险房4,大岩公厕、后林特色园区各3 | ||
福溪社区50 | 道路建设 | 27 | 御营6,高余、福溪各5,岭里、梅川各4,四亩垄3 | |
其它项目 | 23 | 湖岙公厕6,四角丘老年公寓5,岩塔头避险房、凤溪水果基地、甸岭岗脚休闲旅游各4 | ||
龙西社区60 | 道路建设 | 30 | 上山6,北垟、仙人坦各5,显胜门、贵坑各4,菖蒲塘、山岙头各3 | |
其它项目 | 30 | 东加岙公厕(其中大山田路2)、屿头公厕、砩头旅游开发各6 | ||
李家山避险房、兰田村办公楼、叶山特色园区各4 | ||||
大荆镇237 | 雁溪社区25 | 道路建设 | 25 | 大门6,溪心、叶家垟、上六坪各5,下六坪4 |
镇安社区46 | 道路建设 | 42 | 石坦山、陈家山各5,庆丰、坎头、下垟、盘黄、翁村、南平、溪头、临黄各4 | |
其它项目 | 4 | 石坦冷水潭改建4 | ||
双峰社区52 | 道路建设 | 18 | 平园7,龙避岙、下合口(其中文化大院1)各4,湖口3 | |
改水工程 | 10 | 新坊、双峰各5 | ||
其它项目 | 24 | 上合口村公园5,长垟环境整治4,上陈管公厕、老鼠嘴、后岙、安然村办公楼、水堆舟候车亭各3 | ||
智仁社区76 | 道路建设 | 72 | 下岙、寺前、大台门、石施坑各5,西滩、小坑岙、利条、象周各4,乌芦岙、小岭、赵家辽、 | |
银坑、马家山、石井坑、青坑、水坑头、太湖山、大树岗、合朝、昌门各3 | ||||
其它项目 | 4 | 大井头公厕4 | ||
湖雾社区38 | 道路建设 | 23 | 永丰、里窍、金沙各5,硐岭头、外林各4 | |
其它项目 | 15 | 新进村办公楼6、大屋机耕桥5,里湖改水4, | ||
乐成街道54 | 道路建设 | 25 | 秦垟南5,马龙头、仰根各4,黄底3(其中活动中心1)、垟下、林山、后步座各3 | |
改水工程 | 12 | 秦垟北、章山、里章、郭公山各3 | ||
其它项目 | 17 | 山峰垟活动中心、济头活动中心各4,黄坦硐生态公厕、坭垟活动中心、松罗电网改造各3 | ||
芙蓉镇144 | 岭底社区45 | 道路建设 | 14 | 黄坦、张庄各5,潘公龙4 |
改水工程 | 6 | 湖上垟、上岙各3 | ||
其它项目 | 25 | 屿山文化长廊、仰后文化长廊、竹龙岙公厕、南充文化长廊、泽基各5 | ||
岭外社区29 | 道路、改水 | 8 | 山益崪村内道路5,新丰自来水管网3 | |
其它项目 | 21 | 东田山塘、南山庵、珠璋移民小区建设各5,五亩田村办公楼、茅坪村庄环境整治各3 | ||
雁湖社区70 | 道路建设 | 22 | 大山背、巨坑庵各5,丹灶里、长徼、南山各、双坑各3 | |
改水工程 | 27 | 西塍、小舟山(其中水牛岗路2)、黄岙各5,山坑、上马石、周山、长山头各3 | ||
其他项目 | 21 | 路上渠道、兰章田垃圾屋、垟车路灯、吕家田拦水坝、 | ||
尚古山村办公楼、白岩防洪堤、上岙垟防洪堤各3 | ||||
淡溪镇83 | 道路建设 | 39 | 梅溪(其中王十朋纪念馆5)8,樟岙、下埠宅各5,江岙、玛瑙、硐垟各4,梅岙、石角龙、埭头各3 | |
其它项目 | 44 | 西湖村庄绿化、柏岩稻田养鱼各6,杨川桥、陈坦公厕、坭山桥、天雁林场管理房、兴城改水各4 | ||
丁岙桥、双尖凤改水、垟岙桥、赤岩坑游步道各3 | ||||
白石街道35 | 道路建设 | 29 | 中湖12,下坭、赤水垟各4,上坭、下马岭、钟前各3 | |
其他项目 | 6 | 中石门村停车场、中雁溪塘驳坎各3 | ||
合计 |
| 770 |
|