为了优化公务员队伍结构,提高公务员队伍素质,满足各级党政机关补充工作人员的需要,根据中共浙江省委组织部、浙江省人事厅有关文件精神,经研究决定,2005年我市计划招考录用521名公务员(机关工作人员,下同)。现将有关事项公告如下:
一、招考范围和对象
1、市本级机关面向2005年温州生源全日制普通高校应届毕业生和温州户籍的社会其他人员招考。在温全日制普通高校非温州生源2005年应届本科毕业生也可报考;
2、市辖区(含鹿城、龙湾、瓯海)及其乡镇机关面向2005年市辖区生源全日制普通高校应届毕业生和市辖区户籍的社会其他人员招考;
3、各县(市)及其乡镇机关面向2005年本县(市)生源全日制普通高校应届毕业生和本县(市)户籍的社会其他人员招考。文成县公安机关部分专业面向全市招考;
4、硕士以上毕业研究生和法医专业考生报考不受区域限制。
具体招考对象详见招考录用计划。中小学教师报考公务员须由本人书面报告所在学校,经考试、体检、考核,取得公务员录用通知书后,在2005年暑假期间办理录用手续。委培生报考须征得委托培养单位同意。成人高校毕业生需取得毕业证书后按社会其他人员报考。已是公务员身份人员不能报考。
二、报考条件
1、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义;
2、遵纪守法,品行端正,具有为人民服务的精神;
3、具有大专以上学历;
4、身体健康,年龄在35周岁以下(1969年12月1日以后出生)。其中,报考公安机关人民警察的年龄在30周岁以下(1974年12月1日以后出生);
5、报考公安机关(森林公安)人民警察的,男性身高1.68米以上,女性身高1.58米以上;专业不限的两眼裸视力4.8以上,有专业要求的两眼裸视力4.5以上。体能测评总分达到180分以上;
6、具备报考专业(职位)所需的其他资格条件。
三、招考办法
贯彻公开、平等、竞争、择优的原则,采取公开报名、统一考试、严格考核、择优录用的方式进行,具体实行按专业进行资格考试的办法。
(一)报名。采取网上报名和现场报名两种方式。
1、网络报名
报名时间:2004年12月12-17日。
报名网址:浙江人事编制网公务员招考专栏(www.zjrs.gov.cn)。
网上初审结果查询时间:2004年12月15 -20日。
具体办法:报考者登录浙江人事编制网,注册并选择专业(职位)进行报名,如实填写、提交《浙江省国家公务员(机关工作人员)录用考试报名表》及相关材料信息(不如实填写,一经发现,取消报考、录用资格;除规定时间必须关机外,招考期间须保持所登记的通讯工具不变和畅通),每个考生限报一个专业(职位)。在3个工作日以后至查询时间截止之日止,登录浙江人事编制网,查询报名资格网上初审结果,初审通过的得到报名序号。
通过网上初审的报考者,携近期同底片免冠1寸正照3张(报考公安机关的4张)和报名序号,到现场办理确认手续,缴纳报名考试费(每科40元),领取准考证主证,并于2005年1月24-28日登录浙江人事编制网,下载打印准考证副证。报考公安机关(森林公安)人民警察的,现场确认的同时进行身高、视力等预测和体能测评。逾期不到现场办理手续的,视作放弃报考资格。
在办理报名确认时,2005年全日制普通高校应届毕业生携带学校核发的就业推荐表、教育部高教司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》、有入学时迁出记录的户口簿(或当地派出所户籍证明)、身份证、学生证等相关证件(证明)原件及复印件;社会其他人员携带本人身份证、户口簿、学历证书等相关证件(证明)原件及复印件,供审查。
现场确认时间:2004年12月24-26日(上午8:30-11:30时,下午1:30-4:30时)。
现场确认地点。市本级(含市区公安)、鹿城区:温州人才市场(锦绣路银都花苑现代9幢2楼);龙湾区:区人事劳动局(永强大道2988号);瓯海区:区府行政审批中心221室(将军桥兴海路50号瓯海区府大院内);瑞安市:市政府大礼堂(万松东路市政广场西首);乐清市:市人事局培训中心(乐怡大厦旁物价局三楼);苍南县:县人才开发服务中心(灵溪镇江湾路锦园大厦4楼);平阳县:县委党校后楼(昆阳镇城隍路44号);永嘉县:县委党校(上塘镇码道街口);文成县:县人事劳动社会保障局就业管理处二楼会议室(大峃镇城南小区县人民银行后面);泰顺县:县政府七楼会议室(城关东大街6号);洞头县:县公安局五楼会议室(北岙镇公安巷)。
2、现场报名
时间:2004年12月24-26日(上午8:30-11:30时,下午1:30-4:30时)。
地点:同上。
符合报考条件的考生携带近期同底片免冠1寸正照3张(报考公安机关的4张)和相关证件(与网上报名现场确认的有关材料相同),并填写《浙江省国家公务员(机关工作人员)录用考试报名表》(不如实填写,一经发现,取消报考、录用资格;除规定时间必须关机外,招考期间须保持所登记的通讯工具不变和畅通),到现场报名,接受资格审查、办理报名手续、缴纳报名考试费(每科40元)。报考公安机关(森林公安)的接受身高、视力等预测和体能测评。考生通过报名后于2005年1月24-25日(上午8:30-11:30,下午14:30-16:30)在报名地点领取准考证。
享受国家最低生活保障金的城镇家庭和农村绝对贫困家庭的报考人员在现场报名确认或现场报名时,提供家庭所在地县(市、区)级民政部门出具的享受最低生活保障的证明或低保证原件和复印件,经审核同意后,免除其考试考务费用。
报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考(硕士研究生和法医专业除外)。进入体检、面试、考核、录用及保留公务员录用资格人数按照核减后的录用计划以本公告规定的比例确定,核减后的录用计划于笔试前在浙江人事编制网、温州人才网(www.wzrc.net)和温州党建网(www.wzdj.gov.cn)公布。
(二)笔试:笔试分公共科目和专业科目两部分。
公共科目为《申论》、《行政职业能力倾向测验》(含综合基础知识)两门。
专业科目笔试,全省统一设文秘、法律、计算机、行政管理、经济管理、财会、审计、统计、财政税务、城市规划10个专业。报考其它专业(含专业不限)的免考专业科目。
公共科目和专业科目由省统一命题、统一组织考试。
笔试时间,全省统一定为2005年1月29-30日,考生凭准考证(网上报名人员须同时持准考证主证、副证)和身份证参加考试。《申论》、专业科目笔试成绩满分各为100分,《行政职业能力倾向测验》满分120分。
(三)体检:笔试后,由省统一划定专业科目笔试合格分数线和最低录用控制分数线,在上线人员中按录用计划1:2-3的比例从高分到低分确定体检对象,具体体检人数见招考录用计划表。
体检通知于笔试成绩公布一周后在浙江人事编制网、温州人才网和温州党建网发布,不另给个人发放通知。考生根据规定的时间、地点和要求,携带笔试准考证(网上报名人员须同时持准考证主证、副证)、身份证参加体检。不按规定时间、地点和要求参加体检的,作自动放弃处理。
体检工作按浙江省人事厅《关于印发〈浙江省国家公务员录用体检标准〉的通知》(浙人公〔2001〕26号)、《关于国家公务员录用体检有关问题的通知》(浙人公〔2004〕17号)以及人事部、公安部公布的《公安机关录用人民警察体检项目和标准》(人发〔2001〕74号)执行。在体检工作实施前,若国家有关部门正式下发公务员录用体检标准等新规定,则按国家规定执行。
(四)面试:体检合格人员为面试对象。面试最高分80分,合格分60分。《面试规程》届时在浙江人事编制网、温州人才网和温州党建网公布。
面试通知于体检合格人员名单公布一周后在浙江人事编制网、温州人才网和温州党建网发布,不另给个人发放通知。考生根据规定的时间、地点和要求,携带笔试准考证(网上报名人员须同时持准考证主证、副证)、身份证参加面试。考生不按规定时间、地点和要求参加面试的,作自动放弃处理。
(五)考核:面试后,按考生笔试成绩总分除以笔试科目门数再乘以50%,加上面试成绩分数的50%合成总成绩,按录用计划1:1.5的比例从高分到低分确定考核对象。考核工作根据《浙江省国家公务员录用考核实施细则》(浙人干〔1996〕95号)、《招收人民警察考核实施办法》(浙人干〔1995〕82号)、《浙江省公安机关人民警察录用办法》(浙人干〔1998〕21号)等有关规定执行。
(六)录用:按录用计划从高分到低分确定录用对象,由用人单位与录用对象通过双向选择决定录用人员,按录用审批程序办理录用手续。录用对象在办理录用手续时已被其它党政机关录用为公务员的,不再重复录用。
在确定录用对象时,如遇最后一名同分的,以考生笔试成绩高分者为准;笔试成绩仍同分的,以考生笔试公共课目成绩高分者为准;笔试公共课目仍同分的,以考生《申论》成绩高分者为准。未被录用的保留公务员录用资格。
(七)确定保留公务员录用资格人员:在录用计划以外按10%的比例(硕士研究生除外)从高分到低分确定部分保留公务员录用资格人员(最后一名同分的,一并保留),发给公务员录用资格证书,具体名额见招考录用计划表。录用资格保留到下次全市党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)招考公告发布之日止。
四、招考录用计划及体能测评、体检、考核等有关规定见浙江人事编制网、温州人才网和温州党建网。招考中的其他有关事宜,请及时查阅上述网站和当地组织人事部门公布的报考须知。
中共温州市委组织部
温 州 市 人 事 局
2004年12月7日
招考计划表下载 市本级 乐清 瑞安 洞头 苍南 龙湾 鹿城 瓯海 平阳 泰顺 文成 永嘉
一、2005年温州市本级党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安机关) | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 25 | 69 | 8 | |||||
文秘 | 本科 | 01 | 1 | 3 | 0 | 民盟温州市委员会1名 | ||
法律 | 硕士生 | 02 | 1 | 3 | 1 | 温州市人事局1名 | ||
计算机 | 本科 | 03 | 1 | 3 | 0 | 温州市残疾人联合会1名 | ||
行政管理 | 本科 | 04 | 1 | 3 | 0 | 农工党温州市委员会1名 | ||
经济管理 | 硕士生 | 05 | 2 | 6 | 1 | 温州生态园管理委员会1名,温州经济技术开发区管委会1名 | ||
财会 | 本科 | 06 | 2 | 6 | 0 | 温州市区基层地税系统2名 | 学士学位 | |
大专 | 07 | 1 | 3 | 0 | 温州市物价局监督检查分局1名 | |||
财政税务 | 本科 | 08 | 6 | 12 | 1 | 温州市区基层地税系统6名 | 学士学位 | |
城市规划 | 硕士生 | 09 | 3 | 9 | 1 | 温州市规划局所属分局(不含开发区分局)2名,温州经济技术开发区1名 | ||
其它专业 | 建筑学 | 硕士生 | 10 | 1 | 3 | 1 | 温州市建设局1名 | |
海洋管理 | 本科 | 11 | 1 | 3 | 0 | 温州市海洋与渔业局1名 | ||
生态学 | 硕士生 | 12 | 1 | 3 | 1 | 温州生态园管理委员会1名 | ||
景观规划 | 硕士生 | 13 | 1 | 3 | 1 | 温州生态园管理委员会1名 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 14 | 1 | 3 | 0 | 温州市药品监督管理局1名 | ||
化妆品质量与安全 | 本科 | 15 | 1 | 3 | 0 | 温州市药品监督管理局1名 | ||
道路桥梁 | 硕士生 | 16 | 1 | 3 | 1 | 温州经济技术开发区1名 | ||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上、硕士生含指硕士以上毕业研究生;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考(硕士生除外);3、其它专业笔试免考专业科目。 |
二、2005年温州市区公安机关招考录用国家公务员计划表 | |||||||||
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 15 | 43 | 0 | ||||||
法律 | 本科 | 男 | 51 | 4 | 10 | 0 | |||
计算机 | 本科 | 男 | 52 | 3 | 9 | 0 | |||
英语 | 本科 | 男 | 53 | 1 | 3 | 0 | |||
财会 | 本科 | 男 | 54 | 3 | 9 | 0 | |||
其它专业 | 中文 | 本科 | 男 | 55 | 3 | 9 | 0 | ||
本科 | 女 | 56 | 1 | 3 | 0 | ||||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上、硕士生含指硕士以上毕业研究生;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
三、2005年温州市鹿城区党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合计 | 9 | 27 | 0 | |||||
文秘 | 本科 | 01 | 3 | 9 | 0 | 鹿城区人大办公室1名,鹿城区文明办1名,鹿城区委办公室1名 | ||
法律 | 本科 | 02 | 3 | 9 | 0 | 鹿城区府办公室1名,鹿城区司法局2名 | ||
其他专业 | 国际贸易 | 本科 | 03 | 1 | 3 | 0 | 鹿城区外经贸局1名 | 英语6级 |
旅游 | 本科 | 04 | 1 | 3 | 0 | 鹿城区风景旅游管理局1名 | ||
档案管理 | 大专 | 05 | 1 | 3 | 0 | 鹿城区档案局1名 | ||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其他专业笔试免考专业科目。 |
四、2005年龙湾区党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 6 | 18 | 0 | |||||
文秘 | 大专 | 01 | 1 | 3 | 0 | 龙湾区乡镇机关1名 | ||
法律 | 本科 | 02 | 1 | 3 | 0 | 龙湾区乡镇机关1名 | ||
计算机 | 本科 | 03 | 1 | 3 | 0 | 龙湾区教育局1名 | ||
统计 | 本科 | 04 | 1 | 3 | 0 | 龙湾区统计局1名 | ||
其它专业 | 电气工程 | 本科 | 05 | 1 | 3 | 0 | 龙湾区机关事务管理局1名 | |
教育行政管理 | 本科 | 06 | 1 | 3 | 0 | 龙湾区教育局1名 | 师范类 | |
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
五、2005年温州市瓯海区党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合计 | 12 | 34 | 0 | |||||
文秘 | 本科 | 01 | 1 | 3 | 0 | 瓯海区府办公室1名 | ||
大专 | 02 | 4 | 10 | 0 | 瓯海区梧田街道办事处1名,瓯海区乡镇机关3名 | |||
法律 | 本科 | 03 | 2 | 6 | 0 | 瓯海区司法局2名 | ||
城市规划 | 本科 | 04 | 1 | 3 | 0 | 瓯海区梧田街道办事处1名 | ||
其它专业 | 侦查 | 本科 | 05 | 1 | 3 | 0 | 瓯海区人民检察院1名 | |
专业不限 | 大专 | 06 | 3 | 9 | 0 | 瓯海区乡镇机关3名 | ||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、专业不限笔试免考专业科目。 |
六、2005年瑞安市党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安机关) | ||||||||
专 业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 51 | 123 | 4 | |||||
文 秘 | 本科 | 01 | 2 | 6 | 0 | 瑞安市经贸局1名,瑞安市档案局1名 | ||
法 律 | 硕士生 | 02 | 2 | 6 | 1 | 瑞安市人民法院1名,瑞安市人民检察院1名 | ||
本科 | 03 | 2 | 6 | 0 | 瑞安市人民检察院2名 | |||
经济管理 | 本科 | 04 | 2 | 6 | 0 | 瑞安市经贸局2名 | ||
财会 | 本科 | 05 | 1 | 3 | 0 | 瑞安市卫生局1名 | ||
审计 | 本科 | 06 | 1 | 3 | 0 | 瑞安市审计局1名 | ||
财政税务 | 本科 | 07 | 8 | 16 | 1 | 瑞安市地税局8名 | 学士学位 | |
其他专业 | 房地产经营管理 | 大专 | 08 | 4 | 10 | 0 | 瑞安市房产管理局4名 | |
电气工程 | 本科 | 09 | 1 | 3 | 0 | 瑞安市安全生产监督管理局1名 | ||
工民建 | 本科 | 10 | 1 | 3 | 0 | 瑞安市安全生产监督管理局1名 | ||
安全监督 | 本科 | 11 | 1 | 3 | 0 | 瑞安市质量技术监督局1名 | ||
经济法 | 本科 | 12 | 2 | 6 | 0 | 瑞安市地税局2名 | 学士学位 | |
食品质量与安全 | 本科 | 13 | 1 | 3 | 0 | 瑞安市药品监督管理局1名 | ||
专业不限 | 本科 | 14 | 2 | 6 | 0 | 瑞安市文明办2名 | ||
大专 | 15 | 1 | 3 | 0 | 瑞安市对外贸易经济合作局1名 | 英语8级 | ||
大专 | 16 | 20 | 40 | 2 | 瑞安市乡镇机关20名 | |||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上、硕士生含指硕士以上毕研究生;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考(硕士生除外);3、其它专业笔试免考专业科目。 |
七、2005年瑞安市公安机关招考录用国家公务员计划表 | |||||||||
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 45 | 91 | 5 | ||||||
其它专业 | 专业不限 | 大专 | 男 | 51 | 40 | 80 | 4 | ||
大专 | 女 | 52 | 5 | 11 | 1 | ||||
注:1、大专含大专以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
八、2005年乐清市党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安机关) | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 44 | 104 | 3 | |||||
文秘 | 本科 | 01 | 4 | 10 | 0 | 乐清市司法局1名,乐清市委老干部局1名,乐清市工商联1名,乐清市政协1名 | ||
法律 | 本科 | 02 | 11 | 22 | 1 | 乐清市人民法院6名,乐清市司法局5名 | ||
专科 | 03 | 1 | 3 | 0 | 乐清市计划生育局1名 | |||
计算机 | 本科 | 04 | 2 | 6 | 0 | 乐清市地税局1名,乐清市委党校1名 | 学士学位 | |
审计 | 本科 | 05 | 1 | 3 | 0 | 乐清市审计局1名 | ||
财政税务 | 本科 | 06 | 2 | 6 | 0 | 乐清市地税局2名 | 学士学位 | |
城市规划 | 本科 | 07 | 1 | 3 | 0 | 乐清市规划建设局1名 | ||
其他专业 | 采编 | 大专 | 08 | 1 | 3 | 0 | 乐清市委组织部电教中心1名 | 中共党员 |
市政工程 | 本科 | 09 | 1 | 3 | 0 | 乐清市市政园林局1名 | ||
土木工程 | 本科 | 10 | 1 | 3 | 0 | 乐清市规划建设局1名 | ||
园林 | 本科 | 11 | 1 | 3 | 0 | 乐清市市政园林局1名 | ||
英语 | 本科 | 12 | 1 | 3 | 0 | 乐清市外经贸局1名 | 英语8级 | |
医疗器械 | 大专 | 13 | 1 | 3 | 0 | 乐清市药品监督管理局1名 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 14 | 1 | 3 | 0 | 乐清市药品监督管理局1名 | ||
专业不限 | 大专 | 15 | 15 | 30 | 2 | 乐清市乡镇机关15名 | ||
注1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
九、2005年乐清市公安机关招考录用国家公务员计划表 | ||||||||
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | |
合 计 | 3 | 9 | 0 | |||||
文秘 | 本科 | 男 | 51 | 1 | 3 | 0 | ||
法律 | 本科 | 男 | 52 | 1 | 3 | 0 | ||
其它专业 | 化学分析 | 本科 | 男 | 53 | 1 | 3 | 0 | |
注:1、本科含本科以上学历;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
十、2005年洞头县党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安机关) | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合计 | 19 | 53 | 1 | |||||
文秘 | 本科 | 01 | 2 | 6 | 0 | 洞头县农林水利国土局1名,洞头县人民检察院1名 | ||
本科 | 02 | 1 | 3 | 0 | 洞头县地税局1名 | 学士学位 | ||
大专 | 03 | 2 | 6 | 0 | 洞头县乡镇机关2名 | |||
法律 | 本科 | 04 | 5 | 11 | 1 | 洞头县人民法院2名,洞头县物价所1名,洞头县人民检察院2名 | ||
本科 | 05 | 1 | 3 | 0 | 洞头县地税局1名 | 学士学位 | ||
大专 | 06 | 2 | 6 | 0 | 洞头县农林水利国土局1名,洞头县司法局1名 | |||
计算机 | 本科 | 07 | 1 | 3 | 0 | 洞头县人民法院1名 | ||
财会 | 大专 | 08 | 1 | 3 | 0 | 洞头县乡镇机关1名 | ||
财政税务 | 本科 | 09 | 3 | 9 | 0 | 洞头县地税局3名 | 学士学位 | |
其他专业 | 教育管理 | 本科 | 10 | 1 | 3 | 0 | 洞头县教育局1名 | 5年以上教育工作经历 |
注:1、专科含专科以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其他专业免考专业科目。 |
十一、2005年洞头县公安机关招考录用国家公务员计划表 | ||||||||
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 |
合 计 | 8 | 20 | 1 | |||||
计算机 | 本科 | 男 | 51 | 2 | 6 | 0 | ||
专业不限 | 大专 | 男 | 52 | 5 | 11 | 1 | ||
大专 | 女 | 53 | 1 | 3 | 0 | |||
注:1、本科含本科以上,专科含专科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、专业不限免考专业科目。 |
十二、2005年永嘉县党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安、森林公安) | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 74 | 162 | 7 | |||||
文秘 | 大专 | 01 | 10 | 20 | 1 | 永嘉县乡镇机关10名 | ||
本科 | 02 | 1 | 3 | 0 | 永嘉县协作办1名 | |||
法律 | 本科 | 03 | 10 | 20 | 1 | 永嘉县人民法院6名,永嘉县计划生育局1名,永嘉县人民检察院3名 | ||
计算机 | 本科 | 04 | 1 | 3 | 0 | 永嘉县地税局1名 | 学士学位 | |
大专 | 05 | 5 | 11 | 1 | 永嘉县乡镇机关5名 | |||
财会 | 本科 | 06 | 2 | 6 | 0 | 永嘉县地税局2名 | 学士学位 | |
大专 | 07 | 6 | 12 | 1 | 永嘉县乡镇机关6名 | |||
财政税务 | 本科 | 08 | 2 | 6 | 0 | 永嘉县地税局2名 | 学士学位 | |
城市规划 | 大专 | 09 | 5 | 11 | 1 | 永嘉县乡镇机关5名 | ||
其他专业 | 档案管理 | 本科 | 10 | 1 | 3 | 0 | 永嘉县人民法院1名 | |
房地产经营管理 | 本科 | 11 | 1 | 3 | 0 | 永嘉县房管局1名 | ||
教育管理 | 本科 | 12 | 4 | 10 | 0 | 永嘉县教育局4名 | ||
水工 | 本科 | 13 | 1 | 3 | 0 | 永嘉县水利局1名 | ||
工民建 | 大专 | 14 | 1 | 3 | 0 | 永嘉县财政局1名 | ||
专业不限 | 大专 | 15 | 24 | 48 | 2 | 永嘉县乡镇机关24名 | ||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
十三、2005年永嘉县公安机关招考录用国家公务员计划表 | ||||||||
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 备注 | |
合 计 | 20 | 48 | 1 | |||||
文秘 | 本科 | 男 | 51 | 1 | 3 | 0 | ||
本科 | 女 | 52 | 1 | 3 | 0 | |||
法律 | 本科 | 男 | 53 | 1 | 3 | 0 | ||
计算机 | 大专 | 男 | 54 | 1 | 3 | 0 | ||
行政管理 | 大专 | 男 | 55 | 1 | 3 | 0 | ||
经济管理 | 大专 | 男 | 56 | 1 | 3 | 0 | ||
其它专业 | 专业不限 | 大专 | 男 | 57 | 10 | 20 | 1 | |
大专 | 女 | 58 | 4 | 10 | 0 | |||
注:1、本科含本科以上学历,大专含大专以上学历;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
十四、2005年平阳县党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安机关) | ||||||||
专 业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 8 | 24 | 0 | |||||
法律 | 本科 | 01 | 3 | 9 | 0 | 平阳县人民检察院3名 | ||
财政税务 | 本科 | 02 | 2 | 6 | 0 | 平阳县地税局2名 | 学士学位 | |
其它专业 | 安全监督 | 本科 | 03 | 1 | 3 | 0 | 平阳县质量技术监督局1名 | 英语6级 |
专业不限 | 大专 | 04 | 2 | 6 | 0 | 平阳县乡镇机关2名 | ||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业课。 |
十五、2005年平阳县公安机关招考录用国家公务员计划表 | ||||||||
专 业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 备注 | |
合 计 | 39 | 89 | 4 | |||||
文 秘 | 本科 | 男 | 51 | 2 | 6 | 0 | ||
计算机 | 本科 | 男 | 52 | 2 | 6 | 0 | ||
财 会 | 本科 | 不限 | 53 | 1 | 3 | 0 | ||
其它专业 | 临床医学 | 本科 | 男 | 54 | 1 | 3 | 0 | |
法医 | 本科 | 男 | 55 | 2 | 6 | 1 | ||
交通工程 | 本科 | 男 | 56 | 1 | 3 | 0 | ||
专业不限 | 大专 | 男 | 57 | 26 | 52 | 3 | ||
大专 | 女 | 58 | 4 | 10 | 0 | |||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考(法医专业除外);3、其它专业笔试免考专业科目。 |
十六、2005年苍南县党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安机关) | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 39 | 92 | 4 | |||||
文秘 | 本科 | 01 | 5 | 11 | 1 | 苍南县委老干部局1名,苍南县规划建设局1名,苍南县国土资源局1名,苍南县机关事务管理局1名,苍南县司法局1名 | ||
大专 | 02 | 8 | 16 | 1 | 苍南县乡镇机关8名 | |||
法律 | 本科 | 03 | 7 | 14 | 1 | 苍南县质量技术监督局1名,苍南县人民法院1名,苍南县国土资源局1名,苍南县劳动和社会保障局1名,苍南县卫生局1名,苍南县人民检察院2名 | ||
计算机 | 本科 | 04 | 1 | 3 | 0 | 苍南县地税局1名 | 学士学位 | |
本科 | 05 | 1 | 3 | 0 | 苍南县司法局1名 | |||
财会 | 本科 | 06 | 1 | 3 | 0 | 苍南县劳动和社会保障局1名 | ||
统计 | 本科 | 07 | 1 | 3 | 0 | 苍南县统计局1名 | ||
城市规划 | 本科 | 08 | 1 | 3 | 0 | 苍南县规划建设局1名 | ||
大专 | 09 | 2 | 6 | 0 | 苍南县乡镇机关2名 | |||
其它专业 | 工业经济 | 大专 | 10 | 2 | 6 | 0 | 苍南县乡镇机关2名 | |
道路桥梁 | 大专 | 11 | 1 | 3 | 0 | 苍南县交通局1名 | ||
工民建 | 本科 | 12 | 2 | 6 | 0 | 苍南县规划建设局1名,苍南县机关事务管理局1名 | ||
档案管理 | 本科 | 13 | 1 | 3 | 0 | 苍南县人民检察院1名 | ||
专业不限 | 大专 | 14 | 6 | 12 | 1 | 苍南县乡镇机关6名 | ||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业课。 |
十七、2005年苍南县公安机关招考录用国家公务员计划表 | |||||||
专业 | 学历 | 性别 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | |
合 计 | 45 | 97 | 4 | ||||
文秘 | 本科 | 男 | 51 | 1 | 3 | 0 | |
本科 | 女 | 52 | 1 | 3 | 0 | ||
法律 | 本科 | 男 | 53 | 2 | 6 | 0 | |
计算机 | 本科 | 男 | 54 | 1 | 3 | 0 | |
其它专业 | 专业不限 | 大专 | 男 | 55 | 36 | 72 | 4 |
大专 | 女 | 56 | 4 | 10 | 0 | ||
注:1、大专含大专以上、本科含本科以上;2、如出现报考人数不到录用计划2倍的,相应核减录用计划或不开考;3、其它专业笔试免考专业科目。 |
十八、2005年文成县党政机关招考录用国家公务员(机关工作人员)计划表 | ||||||||
(不含公安、森林公安) | ||||||||
专业 | 学历 | 职位代码 | 计划数 | 进入体检人数 | 保留公务员录用资格人数 | 招考单位 | 备注 | |
合 计 | 33 | 78 | 2 | |||||
文秘 | 本科 | 01 | 2 | 6 | 0 | 文成县地税局1名,文成县工商局1名 | 学士学位 | |
