根据乐委办[2004]46号文件《乐清市应急避险移民安置实施意见(暂行)》的有关规定,现将龙西乡和市应急办调查核实后确定的2004年第14号台风“云娜”受灾灾民中的三类避险移民安置对象146户的有关情况予以公示,征求广大干部、群众意见。
1、公示时间:共5天,从公示之日起计算。
2、反映问题的方式和要求:在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向市应急避险移民安置领导小组办公室反映公示对象存在的问题。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名;以单位名义反映问题的应加盖单位公章。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
3、公示联系单位和受理电话:
联系电话:乐清市应急避险移民安置领导小组办公室
地址:乐清市乐清饭店二幢三楼
联系电话:61522601 615222607
联系单位:龙西乡人民政府
地址:龙西乡仙人坦村
联系电话:62193164
龙西乡人民政府
乐清市应急避险移民安置领导小组办公室
2005年1月21日
落实大荆下干“温暖家园”A区移民对象名单
面积:60m2(9户)
序号 | 姓 名 |
61 | 叶圣魁 |
104 | 叶希何 |
113 | 余人富 |
59 | 叶金旺 |
98 | 叶圣文 |
180 | 叶希康 |
186 | 鲍启芳 |
226 | 叶光妹 |
54 | 叶人和 |
面积:80m2(97户)
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
230 | 叶加兴 | 110 | 叶希南 | 73 | 叶建设 | 196 | 叶圣初 |
121 | 谢根旺 | 175 | 谢君青 | 228 | 叶选礼 | 148 | 谢用希 |
181 | 叶圣满 | 223 | 鲍启连 | 235 | 谢用义 | 45 | 叶圣高 |
85 | 叶中强 | 76 | 叶三东 | 12 | 叶希文 | 146 | 叶加土 |
11 | 叶希武 | 169 | 叶建新 | 233 | 叶日浪 | 136 | 谢用定 |
191 | 腾士芬 | 4 | 叶希法 | 252 | 谢用虎 | 144 | 谢谷富 |
50 | 余光云 | 111 | 章小花 | 21 | 叶根福 | 143 | 谢用丰 |
208 | 鲍洪其 | 44 | 叶日仓 | 161 | 谢用顺 | 107 | 叶建勇 |
99 | 叶文岳 | 229 | 叶圣满 | 142 | 谢用平 | 227 | 叶选林 |
241 | 叶凤姐 | 154 | 谢选坚 | 29 | 叶昌如 | 231 | 叶贤光 |
6 | 叶圣卡 | 17 | 叶小岳 | 39 | 叶纪远 | 105 | 叶希松 |
137 | 谢选法 | 86 | 叶宝梅 | 174 | 叶日福 | 38 | 叶圣妙 |
219 | 鲍启宝 | 60 | 叶圣祥 | 135 | 谢选忠 | 220 | 谢启旺 |
71 | 叶圣巧 | 133 | 谢修尧 | 112 | 叶近达 | 19 | 叶日设 |
214 | 鲍启有 | 41 | 章爱琴 | 25 | 叶圣直 | 96 | 叶志建 |
66 | 叶金生 | 204 | 鲍启乾 | 31 | 叶日德 | 22 | 叶圣国 |
34 | 叶建明 | 56 | 叶圣建 | 83 | 叶加伦 | 162 | 谢用凤 |
234 | 谢用洪 | 28 | 叶希益 | 248 | 叶日柳 | 18 | 叶加寿 |
168 | 叶贤兰 | 159 | 叶日祥 | 158 | 谢宝有 | 152 | 章冬兰 |
166 | 叶希东 | 5 | 叶圣礼 | 123 | 叶圣乐 | 35 | 叶金虎 |
171 | 叶加校 | 224 | 鲍启光 | 179 | 叶玉英 | 215 | 鲍启进 |
52 | 叶希钗 | 182 | 叶希明 | 203 | 鲍启锡 | 78 | 叶日雪 |
236 | 谢用达 | 232 | 叶洪邦 | 64 | 谢菊香 | | |
33 | 谢齐妹 | 100 | 叶日亮 | 127 | 叶圣法 | | |
51 | 余圣士 | 139 | 叶希数 | 116 | 叶圣许 | | |
面积:100 m2(30户)
序号 | 姓 名 | 序号 | 姓 名 |
81 | 叶希朝 | 48 | 叶圣成 |
109 | 叶希平 | 89 | 叶日多 |
114 | 余纪林 | 74 | 叶圣宝 |
72 | 叶林杏 | 49 | 余纪盛 |
16 | 谢用何 | 176 | 余近坚 |
130 | 鲍洪顺 | ||
84 | 叶圣立 | ||
217 | 鲍洪泽 | ||
192 | 叶日乾 | ||
53 | 叶日寿 | ||
151 | 叶凤英 | ||
255 | 叶圣校 | ||
251 | 谢用娟 | ||
101 | 叶日选 | ||
8 | 叶圣旺 | ||
147 | 鲍云华 | ||
62 | 叶建平 | ||
140 | 谢选泰 | ||
150 | 谢选孝 | ||
167 | 叶希西 | ||
190 | 叶六妹 | ||
80 | 叶日盛 | ||
32 | 叶圣东 | ||
115 | 余德波 | ||
250 | 谢小娟 |
面积:120 m2 (10户)
序号 | 姓 名 |
24 | 叶日孝 |
43 | 叶纪柳 |
57 | 叶日坤 |
126 | 谢如夫 |
177 | 余纪财 |
213 | 鲍妙香 |
188 | 叶小初 |
82 | 叶近祥 |
119 | 叶圣云 |
42 | 叶寿青 |