为了认真做好2006年教师流动和师范类毕业生就业工作,坚持公开、公平、公正原则,经研究,决定以下12所普通高中和中等职业学校实行公开选调教师和招聘师范类毕业生。现将有关事项通告如下:
一、选调、招聘学校及指标数:
单位 | 教师流动 | 毕业生就业 | 合计 | 联系电话 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 美术 | 政治 | 地理 | 历史 | 物理 | 化学 | 科学 | 机械 | 礼仪 | 说明 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 计算机 | 数控 | 心理指导 | 说明 | 流动 | 毕业生 | 总计 | |||
乐清中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 体育男女各1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | 14 | 2 | 16 | 62066668 62066077 | 普高 |
乐清市二中 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 62571766 61603877 | 普高 |
乐清市三中 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 3 | 62553582 | 普高 |
柳市中学 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 62722173 62720403 | 普高 |
白象中学 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 62995789 62996993 | 普高 |
大荆中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 化学实验员 | 0 | 3 | 3 | 62229126 | 普高 |
芙蓉中学 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 0 | 13 | 13 | 62291010 | 普高 |
翁洋镇二中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 0 | 2 | 2 | 62816165 13905874219 | 普高 |
乐清市职业中专学校 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 62555521 | 职高 |
柳市职业技术学校 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | 0 | 4 | 4 | 61722173 | 职高 |
虹桥职业技术学校 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 62358405 | 职高 |
乐清市体校 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | 科学为初中 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 6 | 2 | 8 | 62527170 13905870620 | 职高 |
合计 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 32 | 32 | 64 | | |
二、报名对象:符合条件的本市在职公办教师和2006年师范类毕业生。
三、报名条件和考录办法:具体报名、考核工作由以上各校自行组织,详情向相关学校咨询。
四、报名时间:普高5月15—18日 职高5月22—25日
五、考核时间:普高5月20—21日 职高5月30—31日
六、报名地点:各学校校长室
七、其他:要求参加选调的教师在报名时,须提供由所在学校签署同意意见的申请报告(占学校向外流动指标)。
乐清市教育局
二00六年五月十三日